Ростер команды
Домашняя (основная) форма
Гостевая (запасная) форма
Фамилия И.О. Позиция Вес, кг Рост, см Дата рождения
8 Кривозубов А.Г. QB 108 189 25.05.1978
22 Несторенко Р.А. LB, K 90 180 16.11.1983
25 Никитин Д.В. RB 95 178 20.04.1974
29 Проторчин Е.Е. DB 71 176 29.11.1990
33 Рыбальченко Д.Ю. DB, WR 82 182 23.02.1982
35 Усиков К. DB 82 177 1986
37 Корнев С.В. WR, S 84 177 07.06.1977
44 Прокопенко А.А. DB 90 190 30.04.1983
52 Нестеров И.Ю. OL, TE 110 187 22.08.1983
55 Быстров В. LB 90 185 30.06.1982
58 Амелин А.А. LB 95 177 14.07.1980
79 Теорентер М.А. DL 92 182 07.10.1981
80 Усенко А. WR 80 182 17.09.1988
91 Пикалов Ю. DL 100 193 06.12.1987
95 Александров М.В. DL 110 185 02.04.1975
  Яковчук А.В. DB, RB 90 178 03.08.1982
© «Варяг-политехник», Донецк, 2009
Через развитие и популяризацию профессионального спорта –
к развитию международного туризма в Донецкой области.
Не оставайтесь в стороне!
Украинский портАл
Донецк! Сайты Донецка!
Перейти на главную страницу
Новости загрузка новостей...
Главный тренер: Сергей Непогодин
Условные обозначения:
QB - квотербэк, K - кикер, P - пантер, WR - широкий принимающий, RB - бегущий,
DB - защитник, OC - центр, LB - лайнбэкер, OL  - лайнмен нападения,
DL - лайнмен защиты,  TE - тайтэнд